Ringkesan Produk
Produk Seri SFT3542 minangka piranti kabeh SoftTel sing nggabungake nggabungake nggabungake, nambahi mullik lan modulasi kanggo ngowahi v / sinyal menyang output RF Digital. Iki nganggo desain struktural jinis laci sing akeh banget nggampangake owah-owahan modul encode (HDMI / CVBS / SDI / YPBPR / ...) yen perlu. Kanggo nyukupi macem-macem syarat pelanggan, SFT3542 uga dilengkapi 1 Asi input kanggo MUX, lan output kanthi 2 port AS lan 1 IP port.
Sumber sinyal bisa saka panrima satelit, kamera televisi tertutup, para pemain biru, lan antenna dll. Sinyal output sing kudu ditampa dening TVS, STB lan etc kanthi standar sing cocog.
Kanthi macem-macem input sing kasedhiya, produk SFT3542 SFT3542 digunakake ing papan umum kayata Metro, Hall, Market, Rumah Sakit, Rumah Sakit, Rumah Sakit, Rumah Sakit sing apik kanggo nawakake saluran info tambahan.
Fitur utama
- HDMI / CVBS / SDI / YPBPR ... Inputs, 1 * Asi kanggo Mux; 1 * rf kanggo campuran RF
- Mpeg2 HD / SD & MPEG4 AVC H.264 HD / sd sd
- 1 * saluran ing (kasus portable); 2 * Saluran ing (19 "kasus rak)
- Mpeg4-AAC; Mpeg2-AAC; Mpeg1 Layer ⅱand Dolby Digital AC3 2.0 (Opsional) Audio enak
- Dolby Digital Ac3 Passhrough (kanggo HDMI HDMI / YPBPR / CVBS 3-IN-1)
- Buffer Video Gedhe (kanggo antarmuka SDI), gratis kanggo ngalih sumber video
- normalisasi dialog (opsional)
- Dhukungan CC (caption tertutup) kanggo anti lan cvbs anti lan cvbs (opsional)
- Ndhukung mode enkoding kurang (opsional)
- Ndhukung mode kontrol VBR / CBR Rating
- Ndhukung PSI / Si Editing
- Ndhukung PCR sing akurat nyetel
- Ndhukung PID re-mapping lan passthirrough
- Digital metu (DVB-C / T / ATSC / ISDB-T RF Opsional) lan Asi metu; IP metu
- LCN (logis saluran nomer) Dhukungan - kanggo modulasi DVB-C / T / ISDB-T
- Tabel saluran virtual (kanggo modul modulasi ATSC
- Desain Modular, Modul Penganggaran Pluggable
- Tampilan LCD, remot kontrol lan firmware
- Manajemen NMS adhedhasar Web; Nganyari liwat web
- Biaya paling murah saben saluran
Input encode HDMI | ||
Video | Input | Pilihan 1: HDMI * 1 |
Pilihan 2: HDMI * 2 | ||
Enkoding | Mpeg2; Mpeg4 AVC / H.264 (kanggo pilihan 1: HDMI * 1) | |
Mpeg4 AVC / H.264 (kanggo pilihan 2: HDMI * 2) | ||
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | 1920 * 1080_60p, 1920 * 1080_50P, (-Fans MPEG4 AVC / H.264 Mung) 1920 * 1080_60I, 1920 * 1080_50I, 1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P 720 * 480_60I, 720 * 576_50I | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 (kanggo pilihan 1: HDMI * 1) | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio | Enkoding | Mpeg1 Lapisan II; LC-AAC; Heaclan Dolby Digital AC3 2.0 (Opsional) (Kanggo pilihan 1: HDMI * 1) |
Mpeg1 Layer II (kanggo pilihan 2: HDMI * 2) | ||
Sampel | 48kHz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256 / 320kbps |
HDMI / YPBPR / CVBSEncoding 3-in-1Input | ||
Video (HDMI) | Enkoding | Mpeg2; Mpeg4 AVC / H.264 |
Input | HDMI * 1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | 1920 * 1080_60p, 1920 * 1080_50P,(-Fans MPEG4 AVC / H.264 Mung)1920 * 1080_60I, 1920 * 1080_50I,1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio (HDMI) | Enkoding | Mpeg1 Layer II, Mpeg2-AAAC, MPEG4-AAClan Dolby Digital AC3 2.0 (opsional) |
Input | HDMI * 1 | |
Sampel | 48kHz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256 / 320kbps | |
Video(YPBPR / CVBS) | Enkoding | Mpeg2; Mpeg4 AVC / H.264 |
Input | YPBPRE * 1 / CVBS * 1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | CVBS:720x576_50i (pal); 720x480_60I (NTSC)YPBPRE:1920 * 1080_60I, 1920 * 1080_50i;1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio(YPBPR / CVBS) | Enkoding | Mpeg1 Lapisan II; Mpeg2-AAC; Mpeg4-AAClan Dolby Digital AC3 2.0 (opsional) |
Antarmuka | 1 * stereo / 2 * mono | |
Sampel | 48kHz | |
Tarif bit | 64/96/128/192/256 / 320kbps |
Input encorting SDI | ||
Video | Enkoding | Mpeg2; Mpeg4 AVC / H.264 |
Input | SDI * 1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | 1920 * 1080_60p, 1920 * 1080_50P,(-Fans MPEG4 AVC / H.264 Mung)1920 * 1080_60I, 1920 * 1080_50I,1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P720 * 480_60I, 720 * 576_50I | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio | Enkoding | Mpeg1 Layer II, Mpeg2-AAAC, MPEG4-AAClan Dolby Digital AC3 2.0 (opsional) |
Sampel | 48kHz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256 / 320kbps |
2 * (svideo / ypbpr / cvbs)Input encode 3-in-1 | ||
Video | Enkoding | Pilihan 1: MPEG-2 MP @ ml (4: 2: 0) |
Pilihan 2: Mpeg-2 & Mpeg-4 AVC / H.264 (4: 2: 0) | ||
Input | S-VIDEO / YPBPR / CVBS * 2 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | 720 * 480_60I, 720 * 576_50I | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 (kanggo pilihan 1) | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio | Enkoding | Pilihan 1: Mpeg1 Lapisan II |
Pilihan 2: Mpeg1 Lapisan II; LC-AAC; Heaclan Dolby Digital AC3 2.0 (opsional) | ||
Sampel | 48kHz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256 / 320kbps |
VGA / HDMIInput encode | ||
Video (HDMI) | Enkoding | Mpeg2; Mpeg4 AVC / H.264 |
Input | HDMI * 1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | 1920 * 1080_60p, 1920 * 1080_50P,(-Fans MPEG4 AVC / H.264 Mung) 1920 * 1080_60I, 1920 * 1080_50I, 1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P 720 * 576-50i, 720 * 480-60i | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio (HDMI) | Enkoding | Mpeg1 Lapisan II; Mpeg2-AAC; Mpeg4-AAC, lan Dolby Digital AC3 2.0 (opsional) |
Sampel | 48kHz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256 / 320kbps | |
Video (VGA) | Enkoding | Mpeg2; Mpeg4 AVC / H.264 |
Input | VGA (SVGA / XGA / UXGA / SXGA) | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Resolusi | 1920 * 1080_60p, 1280 * 720_60P | |
Wektu tundha rendah | Normal, mode 1, mode 2 | |
Ngontrol Rating | Vbr / cbr | |
Kroma | 4: 2: 0 | |
Aspek aspek | 16: 9,4: 3 | |
Audio (VGA) | Enkoding | Mpeg1 Lapisan II; Mpeg2-AAC; Mpeg4-AAC, lan Dolby Digital AC3 2.0 (opsional) |
Sampel | 48kHz | |
Tarif bit | 64/96/128/192/256 / 320kbps |
Bagean modulator | ||||
DVB-T (Opsional) | Standar | DVB-T COFDM | ||
Bandwidth | 6m, 7m, 8m | |||
Konstelasi | Qpsk, 16qam, 64qam | |||
Tingkat Kode | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |||
Interval Pengawal | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Mode transmisi | 2k, 8K | |||
Mer | ≥42db | |||
Frekuensi rf | 30 ~ 960mHz, Langkah 1KHz | |||
Rf metu | 1 * dvb-t; 2 * DVB-T Carriers Gabungan Output (Opsi) | |||
Tingkat Output RF | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 DBNV), Langkah 0.1db | |||
DVB-C (Opsional) | Standar | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Mer | ≥43db | |||
Frekuensi rf | 30 ~ 960mHz, Langkah 1KHz | |||
Tingkat Output RF | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 DBNV), Langkah 0.1db | |||
Rating simbol | 5.000 ~ 9.000msp laras | |||
Rf metu | 1 * dvb-c; 4 * DVB-c Output Output Output (Opsi) | |||
J.83A | J.83B | J.83c | ||
Konstelasi | 16/32/64/128 / 256qam | 64/256 Qam | 64/256 Qam | |
Bandwidth | 8M | 6M | 6M | |
ATSC (opsional) | Standar | ATSC A / 53 | ||
Mer | ≥42db | |||
Frekuensi rf | 30 ~ 960mh, Langkah 1KHz. | |||
Rf metu | 1 * ATSC; 4 * ATSC operator jubin output (pilihan) | |||
Tingkat Output RF | -26 ~ -10DBM (81 ~ 97dbμV), Langkah 0.1db | |||
Konstelasi | 8vSB | |||
Isdb-t (opsional) | Standar | ARRER STD-B31 | ||
Bandwidth | 6M | |||
Konstelasi | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64qam | |||
Interval Pengawal | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Mode transmisi | 2k, 4K, 8K | |||
Mer | ≥42db | |||
Frekuensi rf | 30 ~ 960mHz, Langkah 1KHz | |||
Rf metu | 1 * isdbt; | |||
Tingkat Output RF | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 DBNV), Langkah 0.1db |
Umum | ||
Sistem | Antarmuka Lokal | Tombol Kontrol LCD + |
Manajemen remot | Web nms | |
Stream metu | 2 Asi Metu (jinis BNC) | |
DVB-C / ATSC: IP (1 pps & 4 spts) liwat UDP, RTP / RTSP (4 rf) DVB-T: IP (3 pps utawa 4 spts) liwat UDP, RTP / RTSP (2 rf) DVB-T: IP (3 pps utawa 4 spts) liwat UDP, RTP / RTSP (2 rf) | ||
IP (1 pps) saka UDP, RTP / RTSP (mung kanggo 1 RF metu, RTP / RTSP mung kanggo 1 DVB-C / T) | ||
Antarmuka Nms | RJ45, 100m | |
Basa | Inggris | |
Spesifikasi fisik | Pasokan listrik | AC 100v ~ 240v |
Ukuran | 482 * 300 * 44mm (19 "rak) 267 * 250 * 44mm (portabel) | |
Bobot | 4,5 kg (19 "rak) 2,5 kg (portabel) | |
Suhu operasi | 0 ~ 45 ℃ |
SFT3542 3 ing 1 Mpeg2 MPEG4 AVC H.264 HD / SD Digital Modulator Modulator Datasheet.pdf