Ringkesan Singkat
SR2040AW, kanthi bandwidth operasi 47 ~ 1000MHz, minangka panrima serat optik FTTH CATV triple play kanthi daya rendah, kinerja dhuwur, lan hemat biaya, bisa digunakake ing televisi analog lan televisi digital. Produk kanthi tabung panrima optik sensitivitas dhuwur lan sirkuit pencocokan gangguan rendah khusus. SR2040AW ing rentang dinamis sing gedhe kanthi daya optik sing ditampa +2 dBm ~ -18 dBm, nduweni karakteristik sing apik banget lan kinerja praktis.
Fitur Fungsional
1. Swara sing kurang banter lan kinerja dhuwur
2. Rentang daya optik panampa dinamis sing amba: ing Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON, EPON sing ditrapake, kompatibel karo teknologi FTTx PON apa wae
4. Ngirit akeh sumber daya optik, lan nyuda biaya konfigurasi jaringan kanthi signifikan
5. Ing bandwidth 47 ~ 1000MHz, kabeh nganggo fitur kerataan sing apik banget (FL≤ ± 1dB)
6. Casing logam, menehi perlindungan kanggo piranti sensitif optoelektronik
7. Tingkat output sing dhuwur, sing bisa digunakake dening akeh pangguna
8. Konsumsi daya rendah, kinerja dhuwur, kinerja biaya dhuwur
Cathetan lan Tips
1. Adaptor daya kanggo piranti iki: Input 110-220V, output DC 12V (0.6A)
2. Jaga konektor optik tetep resik, sambungan sing rusak bakal nyebabake tingkat output RF sing kurang banget.
3. Atenuator RF sing bisa diatur (PAD) internal ing piranti bisa ndandani level sing cocog kanggo pangguna sistem.
4. Kanggo nyegah kerusakan piranti, AJA nyetel dhewe.
Kenapa orakunjungi kaca kontak kami, kita seneng banget bisa ngobrol karo sampeyan!
| Penerima Serat Optik SR2040AW FTTH AGC CATV nganggo WDM | ||||
| Kinerja | Indeks | Tambahan | ||
|
Fitur Optik | Panjang gelombang kerja CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Panjang gelombang pass | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Isolasi Saluran | (dB) | ≥35 |
| |
| Tanggung jawab | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Daya panampa | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Mundhut bali optik | (dB) | ≥55 | ||
| Konektor serat optik | SC/APC | |||
|
RF
Fitur | Bandwidth kerja | (MHz) | 47~1000 | |
| Kerataan | (dB) | ≤±1 | 47 ~ 1000MHz | |
| Tingkat output (Port1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Kerugian bali | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedansi output | (Ω) | 75 | ||
| Nomer port output | 2 | |||
| Sambungan RF | F-Wadon | |||
|
TV Analog Fitur Pranala | Saluran uji coba | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB (Kelas Telu) | (dB) | ≤-61 | ||
| OMS | (dB) | ≤-61 | ||
|
Fitur Tautan TV Digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Fitur Umum | Catu daya | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Konsumsi Daya | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Suhu Kerja | (℃) | -25~ +65 | ||
| Suhu Panyimpenan | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Suhu relatif kerja | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ukuran | (mm) | 50×88×22 | ||
Lembar Spesifikasi Penerima Serat Optik SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf